產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:ZJHP氣動(dòng)單座調節閥產(chǎn)品特點(diǎn):操作穩定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點(diǎn)。它必將以*的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應用中取得高質(zhì)量的控制效果。
01/
產(chǎn)品型號:ZJHP02/
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商03/
更新時(shí)間:2023-11-2904/
訪(fǎng)問(wèn)量:5179公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
ZJHP氣動(dòng)單座調節閥概述
氣動(dòng)單座調節閥就是以壓縮空氣為動(dòng)力源,以氣缸為執行器,并借助于電氣閥門(mén)定位器、轉換器電磁閥、保位閥等附件去驅動(dòng)閥門(mén),實(shí)現開(kāi)關(guān)量或比例式調節,接收工業(yè)自動(dòng)化控制系統的控制信號來(lái)完成調節管道介質(zhì)的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數。氣動(dòng)調節閥的特點(diǎn)就是控制簡(jiǎn)單,反應快速,且本質(zhì)安全,不需另外再采取防爆措施。
ZJHP氣動(dòng)調節閥產(chǎn)品特點(diǎn):
單座調節閥操作穩定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點(diǎn)。它必將以*的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應用中取得高質(zhì)量的控制效果。
ZJHP氣動(dòng)單座調節閥技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||
額定流量 系數Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱(chēng)壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比、快開(kāi)型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
性能指
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點(diǎn) 偏 差 % | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開(kāi) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
產(chǎn)品特點(diǎn):操作穩定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點(diǎn)。它必將以*的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應用中取得高質(zhì)量的控制效果。產(chǎn)品特點(diǎn):操作穩定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點(diǎn)。它必將以*的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應用中取得高質(zhì)量的控制效果。